1 | = | |
2 | = | |
3 | = | |
4 | = | |
5 | = | |
6 | = | |
7 | = | |
8 | +3 | |
9 | +1 | |
10 | -2 | |
11 | -2 | |
12 | = | |
13 | = | |
14 | = | |
15 | = | |
16 | = | |
17 | = | |
18 | = | |
19 | +2 | |
20 | -1 | |
21 | -1 | |
22 | = | |
23 | +1 | |
24 | +2 | |
25 | -2 | |
26 | +2 | |
27 | -2 | |
28 | +4 | |
29 | -2 | |
30 | = | |
31 | -2 | |
32 | -1 | |
33 | = | |
34 | = | |
35 | = | |
36 | = | |
37 | +23 | |
38 | +1 | |
39 | +2 | |
40 | = | |
41 | -3 | |
42 | -5 | |
43 | -1 | |
44 | -1 | |
45 | -1 | |
46 | -1 | |
47 | -1 | |
48 | -1 | |
49 |
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें